ความน่าอยู่
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 5.4.1 | การวางแผนการจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน | 2565 | รายละเอียด | 
| 5.4.2 | การใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 2565 | รายละเอียด | 
| 5.4.3 | การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ | 2565 | รายละเอียด | 
| 5.4.4 | การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค | 2565 | |
| - แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ ปี 2565 | 2565 | รายละเอียด | |
| - การดำเนินงาน การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ | 2565 | รายละเอียด | 
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 5.4.1 | การวางแผนการจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน | 2564 | รายละเอียด | 
| 5.4.2 | การใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 2564 | รายละเอียด | 
| 5.4.3 | การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ | 2564 | รายละเอียด | 
| 5.4.4 | การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค | 2564 | |
| - แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ ปี 2564 | 2564 | รายละเอียด | |
| - การดำเนินงาน การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ | 2564 | รายละเอียด | 
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 5.4.1 | การวางแผนการจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน | 2563 | รายละเอียด | 
| 5.4.2 | การใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 2563 | รายละเอียด | 
| 5.4.3 | การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ | 2563 | รายละเอียด | 
| 5.4.4 | การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค | 2563 | |
| - แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ ปี 2563 | 2563 | รายละเอียด | |
| - การดำเนินงาน การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ | 2563 | รายละเอียด | 
 
 