การใช้พลังงาน
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | มาตรการหรือแนวทางการใช้พลังงาน | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.2.2 | ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.2.3 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.2.4 | มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.2.5 | ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.2.5 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง | 2565 | รายละเอียด | 
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | มาตรการหรือแนวทางการใช้พลังงาน | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.2.2 | ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.2.3 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.2.4 | มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.2.5 | ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.2.5 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง | 2564 | รายละเอียด | 
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | มาตรการหรือแนวทางการใช้พลังงาน | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.2.2 | ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.2.3 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.2.4 | มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.2.5 | ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.2.5 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง | 2563 | รายละเอียด | 
 
 