การใช้น้ำ
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำ ปี 2565 | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.1.2 | ข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.1.3 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำ ในพื้นที่ทำงาน | 2565 | รายละเอียด | 
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำ ปี 2564 | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.1.2 | ข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.1.3 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำ ในพื้นที่ทำงาน | 2564 | รายละเอียด | 
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำ ปี 2563 | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.1.2 | ข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.1.3 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำ ในพื้นที่ทำงาน | 2563 | รายละเอียด | 
 
 