การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 3.3.1 | มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษ ของสำนักงาน | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.3.2 | ข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.3.3 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษ | 2565 | รายละเอียด | 
| - รายงานการประหยัดกระดาษในการประชุม | 2565 | รายละเอียด | |
| 3.3.4 | มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนและวัสดุ | 2565 | รายละเอียด | 
| 3.3.5 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนและวัสดุ สำนักงาน | 2565 | รายละเอียด | 
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 3.3.1 | มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษ ของสำนักงาน | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.3.2 | ข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.3.3 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษ | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.3.4 | มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนและวัสดุ | 2564 | รายละเอียด | 
| 3.3.5 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนและวัสดุ สำนักงาน | 2564 | รายละเอียด | 
| ตัวชี้วัด | รายการ | ปี พ.ศ. | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| 3.3.1 | มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษ ของสำนักงาน | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.3.2 | ข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.3.3 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษ | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.3.4 | มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนและวัสดุ | 2563 | รายละเอียด | 
| 3.3.5 | การปฎิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนและวัสดุ สำนักงาน | 2563 | รายละเอียด | 
 
 